Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 18:00
СБ-ВС выходной
Контроллер EMDR-10 обеспечивает энергоэффективное управление цепями обогрева в системах защиты крыш и водостоков от снега и льда Icestop GM-2X/T. Устройство, использующее датчики температуры и влажности, включает цепи обогрева только при температурах ниже нуля и наличии определенного уровня влажности, обеспечивая эффективный отвод талой воды при значительной экономии электроэнергии.
Основные преимущества:
Номинальное напряжение | Напряжение питания 230 В~, ±10%, 50 Гц |
Макс. коммутируемый ток | макс. 10 A / 230 В~, SPST, 230 В~ |
Диапазон регулировки температуры | от –3°C до +6°C (заводская уставка +2°C) |
Нижний предел температуры | от -25°C до -5°C |
Диапазон уставок влажности | от 1 (макс. чувствительность) до 10 (мин. чувствительность) |
Монтаж | на рейке DIN, согласно DIN EN 50022-35 |
Время дополнительного обогрева | от 0 до 60 минут |
Аттестация / сертификаты | VDE; Semko |
EMDR-10 - Корпус | |
Диапазон рабочих температур | от 0°C до +50°C |
Класс защиты | IP20 |
Совместимые компоненты | Датчик температуры воздуха VIA-DU-A10; Датчик влажности HARD-45 |
Датчик температуры воздуха A10
Тип датчика | VIA-DU-A10 |
Класс защиты | IP54 |
Клеммы контактных зажимов | 2.5 мм2 |
Кабель датчика | 2 x 1,5 мм2, макс. 100 м (не входит в комплект поставки) |
Допустимая температура | от -30°C до +80°C |
Крепление | настенный монтаж |
Датчик влажности (HARD-45)
Тип датчика | PTC |
Потребляемая мощность | от 9 до 18 Вт |
Диапазон рабочих температур | от -30 ℃ до +65 °C постоянно |
Напряжение питания | 230 В~ ±10%, 50 Гц |
Соединительный кабель | 3 x 1,5 мм2 4 м, возможно удлинение кабелем 3 x 1,5 мм2 до 100 м макс. |
Новости, обзоры и акции