Новости, обзоры и акции
Raychem Устройство управления VIA-DU-20 на DIN-рейку для системы подогрева пандусов
Устройство управления VIA-DU-20, IP20 (макс. 4А@230В) на DIN-рейку для системы подогрева пандусов с регулированием по температуре воздуха, поверхности/ наличию влаги. В комплекте с датчиками VIA-DU-A10 и VIA-DU-S20.
Контроллер RAYCHEM VIA-DU-20 обеспечивает комплексное управление системой снеготаяния по сигналам датчика температуры грунта и датчика влажности, размещенных на обогреваемой поверхности.
Кроме встроенных датчиков температура грунта и влажности, контроллер VIA-DU-20 также оснащен дополнительным датчиком температуры окружающей среды, используемым для реализации функции "Защиты от ледяного дождя". В устройстве также предусмотрены основные функции связи с системой управления зданием (BMS) и сигнальные контакты для дистанционной сигнализации о неисправности.
| RAYCHEM VIA-DU-20 | Технические характеристики |
| Рабочее напряжение | 230 В~ +/–10%, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 14 ВА макс. |
| Основное реле (обогрев) | 4 A, 250 В~, SPST, "сухие контакты" |
| Реле сигнализации | 2 A, 250 В~, SPST, "сухие контакты" |
| Точность | +/-1K |
| Дисплей | точечный, матрица 2х16 символов |
| Монтаж | на рейке Din |
| Класс IP | IP20 |
| Вес | 750 г |
| Термостойкость | от 0°C до 50°C |
| Уставка температуры | от 1°C до 6°C (настраиваемая) |
| Уставка влажности | от 1 (низкая влажность) до 10 (высокая влажность) |
| Время дополнительного обогрева | от 30 до 120 минут |
| Энергонезависимая память | да, сохранение параметров настройки |
| RAYCHEM VIA-DU-S20 | Датчик температуры и влажности |
| Напряжение | 8 В пост. тока (от VIA-DU-20) |
| Тип датчика | PTC |
| Класс IP | IP65 |
| Длина кабеля | 15 м, возможно удлинение до 50 м (5 x 1,5 мм²) |
| Термостойкость | от -30°C до +80°C. |
| RAYCHEM VIA-DU-A10 | Датчик температуры воздуха |
| Тип датчика | PTC |
| Класс IP | IP54 |
| Клеммы контактных зажимов | от 1.5 до 2.5 мм² |
| Кабель датчика | 2 x 1,5 мм², 100 м макс. (кабель не входит в комплект) |
| Допустимая температура | от -30°C до +80°C. |

